大连民族大学2022年第二学士学位报名考生初审合格名单公示-凯发app

 大连民族大学2022年第二学士学位报名考生初审合格名单公示-凯发app
大连民族大学2022年第二学士学位报名考生初审合格名单公示
时间:2022-06-04浏览次数:次
序号 考生号 学号 姓名 毕业专业名称
1 22212026490001 2018052116 齐俊博 信息与计算科学
2 22212026490003 2018131224 原澳玉 电子信息工程
3 22212026490004 2018026117 曹洋涛 电子信息工程
4 22212026490006 2018034125 陈洪云 应用化学
5 22212026490007 2018132225 张惠研 物联网工程
6 22212026490008 2018052206 刘轩瑜 信息与计算科学
7 22212026490009 2018052219 王彤 信息与计算科学
8 22212026490010 2018131609 卢鸿任 电子信息工程
9 22212026490011 2018124112 包晓雨 国际经济与贸易
10 22212026490013 2018131604 罗庚 电子信息工程
11 22212026490014 2018093210 赵磊 动画
12 22212026490015 2018136123 高慧妍 通信工程
13 22212026490016 2018035112 李坤娜 食品科学与工程
14 22212026490017 2018051126 张月 数学与应用数学
15 22212026490018 2018131628 杨欣 电子信息工程
16 22212026490021 2018131323 李笑宇 电子信息工程
17 22212026490022 2018042409 王诗媛 日语
18 22212026490024 2018016315 吕晓钰 会计学
19 22212026490025 2018132108 周佳华 物联网工程
20 22212026490026 2017252427 薛屹松 日语
21 22212026490027 2018151612 吴俊冰 光电信息科学与工程
22 22212026490028 2018034115 邓娅 应用化学
23 22212026490029 2018023602 黄承超 自动化
24 22212026490033 2018052209 马雨萱 信息与计算科学
25 22212026490034 2018131111 陈嘉玮 电子信息工程
26 22212026490035 2018124123 宗可心 国际经济与贸易
27 22212026490036 2018062204 丛龙晨 法学
28 22212026490037 2018023317 赖泉舟 自动化
29 22212026490040 2018136227 汪雨萱 通信工程
30 22212026490041 2018093301 姜世超 动画
31 22212026490044 2018148112 张梓瑶 生物技术
32 22212026490045 2018033116 程晓雪 化学工程与工艺
33 22212026490046 2018033109 覃金舟 化学工程与工艺
34 22212026490048 2018042414 李嘉雯 日语
35 22212026490049 2018034225 代丽 应用化学
36 22212026490051 2018142223 刘雅萱 环境工程
37 22212026490053 2018155209 李澜烽 功能材料
38 22212026490054 2018041115 张懿丹 英语
39 22212026490055 2018014111 刘嘉 汉语国际教育
40 22212026490056 2018131123 刘毅 电子信息工程
41 22212026490057 2018124218 曹雨潭 会计学
42 22212026490058 2018023221 杨雨心 自动化
43 22212026490059 2018024218 李思毅 测控技术与仪器
44 22212026490060 2018024227 李瑞昕 会计学
45 22212026490062 2018016213 梁铭朔 市场营销
46 22212026490063 2018037219 董书含 食品质量与安全
47 22212026490064 2018016115 石楠 市场营销
48 22212026490065 2018131327 仲芳枢 电子信息工程
49 22212026490068 2018142117 王千一 环境工程
50 22212026490069 2018041108 李璐 英语
51 22212026490071 2018148117 钱禧龙 生物技术
52 22212026490072 2018022211 邢继尧 测控技术与仪器
53 22212026490073 2018015227 吕一彤 人力资源管理
54 22212026490074 2018081420 何洁宜 计算机科学与技术
55 22212026490076 2018121305 刘晗秋 会计学
56 22212026490078 2018131502 李业宏 电子信息工程
57 22212026490079 2018022205 秦国龙 机械设计制造及其自动化
58 22212026490080 2018016111 邵韵彤 市场营销
59 22212026490082 2018111101 代文佳 土木工程
60 22212026490083 2017250204 邴广毅 土木工程
61 22212026490085 2018131523 高伊慧 电子信息工程
62 22212026490086 2018025211 刘卓 工业工程
63 22212026490089 2018131506 何爽 电子信息工程
64 22212026490090 2018062128 单雅晴 法学
65 22212026490091 2018114112 匡立强 建筑环境与能源应用工程
66 22212026490093 2018034118 李佳琪 应用化学
67 22212026490094 2018111112 麻建恩 土木工程
68 22212026490095 2018136504 马浩 通信工程
69 22212026490096 2018042422 海日罕 日语
70 22212026490097 2018131504 彭珍龙 电子信息工程
71 22212026490098 2018148222 吴炤琪 生物技术
72 22212026490099 2018042405 李玥仪 日语
73 22212026490101 2018121122 韩思琪 会计学
74 22212026490102 2018023114 卞雪松 自动化
75 22212026490103 2017250507 高志鹏 计算机科学与技术
76 22212026490104 2018034114 罗江美 应用化学
77 22212026490105 2018121102 张开 会计学
78 22212026490106 2018082225 田力文 软件工程
79 22212026490107 2018022310 侯杰 机械设计制造及其自动化
80 22212026490108 2018125223 田雨薇 会计学
81 22212026490109 2018083106 范凤烨 网络工程
82 22212026490110 2018151126 杨一未 光电信息科学与工程
83 22212026490111 2017250206 崔生明 环境工程
84 22212026490112 2018023315 那日苏 自动化
85 22212026490113 2018132111 田昊 物联网工程
86 22212026490114 2018022417 赵鹏宇 机械设计制造及其自动化
87 22212026490115 2018083105 张贺 网络工程
88 22212026490116 2017250312 刘柏余 机械设计制造及其自动化
89 22212026490117 2018023606 杨富翔 自动化
90 22212026490118 2018132102 蒋恩惠 物联网工程
91 22212026490119 2018014115 王琦 行政管理
92 22212026490120 2018136124 张思硕 通信工程
93 22212026490122 2018121225 李晶晶 会计学
94 22212026490124 2018082425 贺梅婷 软件工程
95 22212026490125 2018121205 邹晓文 会计学
96 22212026490126 2018148104 王世荣 生物技术
97 22212026490127 2018131515 谭若沛 电子信息工程
98 22212026490128 2017250705 慈梦丰 自动化
99 22212026490129 2018131212 李延松 电子信息工程
100 22212026490130 2018051124 袁小凡 数学与应用数学
101 22212026490131 2018062113 王美琪 法学
102 22212026490132 2018022130 王微 机械设计制造及其自动化
103 22212026490133 2018151320 徐晗 光电信息科学与工程
104 22212026490134 2018023405 完颜明浩 自动化
105 22212026490136 2018053106 兰雪 统计学
106 22212026490137 2018042218 姜少茗 日语
107 22212026490138 2018034216 杨婷 应用化学
108 22212026490140 2018093113 陈梦真 动画
109 22212026490141 2018121116 张稚琪 会计学
110 22212026490143 2018034122 赵伊轩 应用化学
111 22212026490144 2018081518 费程浩 计算机科学与技术
112 22212026490145 2018023418 戴夏超 自动化
113 22212026490146 2018151116 刘佳宁 光电信息科学与工程
114 22212026490147 2018053110 刘志忠 统计学
115 22212026490148 2018155219 张杰 功能材料
116 22212026490149 2018022216 韩明泽 机械设计制造及其自动化
117 22212026490150 2018136228 王佳雪 通信工程
118 22212026490151 2018043205 杨丹 朝鲜语
119 22212026490153 2018151417 赵俊卓 光电信息科学与工程
120 22212026490155 2018132205 吴沛沄 物联网工程
121 22212026490156 2018031116 李志歆 通信工程
122 22212026490157 2018012130 麦麦提艾力·麦麦提敏 旅游管理
123 22212026490158 2018063212 李孟诺 英语
124 22212026490159 2018031121 张芷若 生物工程
125 22212026490161 2018042407 苏宣铜 日语
126 22212026490162 2018023210 田德占 软件工程
127 22212026490163 2018131310 李书庆 电子信息工程
128 22212026490164 2018136519 张玉瑶 通信工程
129 22212026490165 2018151422 覃熠菲 光电信息科学与工程
130 22212026490166 2017250605 艾菲热·帕塔尔 工商管理
131 22212026490167 2018062207 姜浩然 法学
132 22212026490168 2017252514 龙思雨 工商管理
133 22212026490169 2018064223 李贺洋 汉语国际教育
134 22212026490170 2018037210 张涵 食品质量与安全
135 22212026490171 2018041412 南方悦 英语
136 22212026490172 2018151328 刘嘉丽 光电信息科学与工程
137 22212026490173 2017111201 卞新杭 工业设计
138 22212026490174 2018051108 李博文 数学与应用数学
139 22212026490175 2018151107 李怡箭 光电信息科学与工程
140 22212026490176 2018042328 高悦 日语
141 22212026490177 2018114208 赵弋霄 物联网工程
142 22212026490179 2018061214 马宛聪 汉语言文学
143 22212026490180 2018131308 杨磊 电子信息工程
144 22212026490181 2018114108 何鹏泓 建筑环境与能源应用工程
145 22212026490182 2018043114 孙川淇 英语
146 22212026490183 2018025213 常越 自动化
147 22212026490184 2018083116 邹航程 网络工程
148 22212026490185 2018136201 程克豪 通信工程
149 22212026490186 2018061110 李响 汉语言文学
150 22212026490187 2018023104 范林旺 自动化
151 22212026490188 2018146212 杨天珣 法学
152 22212026490189 2018025225 伍彩云 数学与应用数学
153 22212026490190 2018052121 王晨旻 信息与计算科学
154 22212026490191 2018015112 梁瑀轩 法学
155 22212026490192 2018023415 张建华 自动化
156 22212026490193 2018131501 文腾 电子信息工程
157 22212026490194 2018131505 熊猛 电子信息工程
158 22212026490195 2016131424 杨玉松 电子信息工程
159 22212026490196 2018081326 王鹤潼 计算机科学与技术
160 22212026490197 2018043124 赵佳乐 朝鲜语
161 22212026490198 2018131406 庄博涵 电子信息工程
162 22212026490199 2018081425 丁燕 计算机科学与技术
163 22212026490200 2018142204 谢思嘉 自动化
164 22212026490201 2018031117 张铭君 生物工程
165 22212026490203 2018013406 张露心 经济学
166 22212026490204 2018083218 江徐天 网络工程
167 22212026490205 2018083205 王少华 网络工程
168 22212026490206 2018081412 张佳艺 计算机科学与技术
169 22212026490208 2018124125 张金瑞 国际经济与贸易
170 22212026490209 2018016414 灵灵 市场营销
171 22212026490210 2018125112 韩双宇 财务管理
172 22212026490211 2017171224 向迎澳 城乡规划
173 22212026490212 2018041409 冯娇娇 英语
174 22212026490213 2018051110 刘广元 数学与应用数学
175 22212026490214 2018016401 乔可可 市场营销
176 22212026490215 2018015128 高嘉辰 人力资源管理
177 22212026490216 2018131317 王茂宇 电子信息工程
178 22212026490217 2018051107 冷春花 数学与应用数学
179 22212026490218 2018043210 安玲熳 朝鲜语
180 22212026490219 2018022421 彭勃 机械设计制造及其自动化
181 22212026490220 2018017112 丁思宇 工商管理
182 22212026490221 2018025229 代涵冰 工业工程
183 22212026490222 2018132130 孙妍 物联网工程
184 22212026490223 2018031109 黄叶 生物工程
185 22212026490224 2018052104 海日 信息与计算科学
186 22212026490225 2018023624 杨东 新闻学
187 22212026490226 2017250817 李明知 通信工程
188 22212026490227 2018051122 闫雪虎 数学与应用数学
189 22212026490228 2018151316 赵瑞祥 光电信息科学与工程
190 22212026490229 2018052127 张驰 信息与计算科学
191 22212026490230 2018037212 高晋源 食品质量与安全
192 22212026490231 2018023611 刘春辰 自动化
193 22212026490232 2018017111 隋佳治 工商管理
194 22212026490233 2018151512 关育龙 光电信息科学与工程
195 22212026490234 2018023308 魏子炜 自动化
196 22212026490235 2018035108 宋何洋 食品科学与工程
197 22212026490236 2018125214 王一国 财务管理
198 22212026490237 2018016419 范文泆 市场营销
199 22212026490238 2018063219 孙宁馨 新闻学
200 22212026490239 2018033220 杨茁群 化学工程与工艺
201 22212026490240 2018037216 张阔 食品质量与安全
202 22212026490241 2018041109 郝艳悦 英语
203 22212026490242 2018173212 李成宇 建筑学
204 22212026490243 2018122118 张晶 国际商务
205 22212026490244 2018136613 黄梓 通信工程
206 22212026490245 2018151312 谭泽 光电信息科学与工程
207 22212026490246 2018062106 李鹏 法学
208 22212026490247 2018034123 陈瑶瑶 应用化学
209 22212026490249 2018132212 曹磊 物联网工程
210 22212026490250 2018012223 陆正雷 旅游管理
211 22212026490252 2018033215 李玲 化学工程与工艺
212 22212026490253 2018013231 李佳琦 经济学
213 22212026490255 2018031214 聂书 自动化
214 22212026490256 2018131101 穆跃 电子信息工程
215 22212026490257 2018131306 陈厚吏 电子信息工程
216 22212026490258 2018023627 李佳芮 英语
217 22212026490259 2018131118 李天笑 电子信息工程
218 22212026490260 2018023112 王韦壹 自动化
219 22212026490261 2018081230 赵悦 计算机科学与技术
220 22212026490262 2018093221 王佳雪 动画
221 22212026490263 2018136102 周贝宁 通信工程
222 22212026490264 2018043214 李辰霄 朝鲜语
223 22212026490265 2018061208 黄慧伦 汉语言文学
224 22212026490266 2018016116 侯佳利 市场营销
225 22212026490268 2018142213 李冰洁 环境工程
226 22212026490269 2018025115 王一至 自动化
227 22212026490270 2018051103 陈娇霞 数学与应用数学
228 22212026490271 2018053128 张玉 统计学
229 22212026490272 2018151214 杨剑威 光电信息科学与工程
230 22212026490273 2018136609 孙鹤轩 通信工程
231 22212026490274 2018146224 王露露 环境科学
232 22212026490275 2018016307 杨殿钰 市场营销
233 22212026490276 2018063114 孙千珊 法学
234 22212026490277 2018042220 揣世欣 日语
235 22212026490278 2018114104 罗蒙 建筑环境与能源应用工程
236 22212026490279 2018035121 张颖 食品科学与工程
237 22212026490280 2018043218 王梦丽 朝鲜语
238 22212026490281 2017250935 玉密提·阿布都外力 建筑学
239 22212026490282 2018131114 赵嘉诚 电子信息工程
240 22212026490283 2018023409 陈明鑫 自动化
241 22212026490284 2017250636 周婷婷 会计学
242 22212026490285 2018016519 韩雪莹 市场营销
243 22212026490286 2018131115 金帅 电子信息工程
244 22212026490287 2018136305 王紧旗 通信工程
245 22212026490288 2018112325 广唯伊 会计学
246 22212026490289 2018136313 冯泳瀚 通信工程
247 22212026490290 2018112219 王子悦 会计学
248 22212026490292 2018037217 吴可 食品质量与安全
249 22212026490293 2018136603 莫斯麟 通信工程
250 22212026490294 2018016207 靳方舒雅 会计学
251 22212026490295 2018061116 何欣妍 汉语言文学
252 22212026490296 2017251116 毛婷婷 软件工程
253 22212026490297 2018023305 顾毅中 自动化
254 22212026490298 2018131418 杨云琳 电子信息工程
255 22212026490299 2018024105 邓雷 测控技术与仪器
256 22212026490300 2018043222 王绍杰 朝鲜语
257 22212026490301 2018053204 贾雪 统计学
258 22212026490302 2018023207 王良泷 自动化
259 22212026490303 2018053114 索海 自动化
260 22212026490304 2018151330 李松梅 光电信息科学与工程
261 22212026490305 2018111221 阿尼尔 土木工程
262 22212026490306 2018017216 宋钦虹 工商管理
263 22212026490307 2018016121 农锦佳 市场营销
264 22212026490308 2018064212 刘力源 汉语国际教育
265 22212026490309 2018043202 王禹涵 朝鲜语
266 22212026490311 2018016427 马瑞廷 市场营销
267 22212026490312 2018093201 王海涛 动画
268 22212026490313 2018022209 仇非 会计学
269 22212026490314 2018083323 王玮 网络工程
270 22212026490315 2018053124 杨璐安 统计学
271 22212026490316 2018023118 杨焱 自动化
272 22212026490317 2018122106 赵梓含 国际商务
273 22212026490318 2018093110 徐崇 动画
274 22212026490319 2018063122 邓佳玉 新闻学
275 22212026490320 2018053102 付佳淇 统计学
276 22212026490321 2018173102 林永旭 建筑学
277 22212026490322 2018136518 杨凤 通信工程
278 22212026490323 2018062203 田皓南 法学
279 22212026490324 2018064129 倪萍 汉语国际教育
280 22212026490325 2018064118 卢奕霏 汉语国际教育
281 22212026490326 2017023621 吴英良 自动化
282 22212026490327 2018131509 鞠杭遇 电子信息工程
283 22212026490328 2018023224 李青 自动化
284 22212026490329 2018136314 杨皓宇 通信工程
285 22212026490330 2018053113 苏日娜 统计学
286 22212026490331 2018015218 郭菁 人力资源管理
287 22212026490333 2018016313 熊胜美 市场营销
288 22212026490336 2018033123 郭薇 化学工程与工艺
289 22212026490337 2018034117 吴怡 应用化学
290 22212026490339 2018122105 王妍卜 国际商务
291 22212026490340 2018034108 张弼贤 应用化学
292 22212026490341 2018034130 谢国凤 应用化学
293 22212026490342 2018035104 黄雨婕 食品科学与工程
294 22212026490343 2018035122 张春杰 食品科学与工程
295 22212026490344 2018035220 郭郛 食品科学与工程
296 22212026490345 2018039104 李佳航 制药工程
297 22212026490347 2018034119 杨雨 生物工程
298 22212026490348 2018022309 孙照龙 自动化
299 22212026490349 2018131109 谭海晨 电子信息工程
300 22212026490350 2018155207 房明达 物联网工程
301 22212026490351 2018083310 孙海城 网络工程
302 22212026490352 2018013327 李明燮 经济学
303 22212026490353 2018132209 李勃达 物联网工程
304 22212026490354 2018122113 王琪 国际商务
305 22212026490355 2018016325 孙峰 法学
306 22212026490356 2018033105 祝赫 化学工程与工艺
307 22212026490357 2018034210 舒秋霖 应用化学
308 22212026490358 2018033206 王文 化学工程与工艺
309 22212026490359 2018039204 纪国振 制药工程
310 22212026490360 2018037125 曲琳 食品质量与安全
311 22212026490361 2018031218 倪佳宝 生物工程
312 22212026490363 2017252401 艾江云 英语
313 22212026490364 2018081126 孙梦兰 计算机科学与技术
314 22212026490366 2018012328 胡紫云 会计学
315 22212026490367 2017252332 赵奕宁 法学
316 22212026490368 2018061223 白蕊 汉语言文学
317 22212026490369 2018022214 唐文轩 机械设计制造及其自动化
318 22212026490370 2018173109 宋科霖 建筑学
319 22212026490371 2018064125 国校丹 汉语国际教育


网站地图