根据国家教育部、国家民委和学校关于少数民族预科班学生升入本科的相关管理规定,本着科学、公平、公正、公开的原则,经测算分配预升本专业选报计划,学生按照预科学习期间的学业综合成绩排名从高到低现场依次完成专业选报。现将选报结果公示如下:
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考区 | 培养方式 | 民族 | 专业 |
| 1 | 预科167 | 2016250704 | 迪力热巴·伊马木 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 食品质量与安全 |
| 2 | 预科166 | 2016250610 | 古丽亚尔·鲁提普拉 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 英语 |
| 3 | 预科162 | 2016250201 | 阿不都沙拉木·热合曼 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 网络工程 |
| 4 | 预科166 | 2016250602 | 阿卜杜外力·阿布力米提 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 软件工程 |
| 5 | 预科161 | 2016250121 | 木尼热·艾尔西丁 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 英语 |
| 6 | 预科167 | 2016250732 | 约日古丽·艾散 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 人力资源管理 |
| 7 | 预科164 | 2016250422 | 萨拉麦提·麦麦提江 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 行政管理 |
| 8 | 预科162 | 2016250210 | 哈米旦·依则孜 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 工商管理 |
| 9 | 预科168 | 2016250829 | 伊拉代·依沙克 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 食品质量与安全 |
| 10 | 预科164 | 2016250413 | 卡米拉·依克木江 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 工商管理 |
| 11 | 预科163 | 2016250328 | 西娜尔古丽 | 新疆 | 预科 | 哈萨克族 | 人力资源管理 |
| 12 | 预科165 | 2016250522 | 麦合丽娅·麦麦提江 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 行政管理 |
| 13 | 预科168 | 2016250819 | 麦尔则耶姆·阿布都热依 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 人力资源管理 |
| 14 | 预科165 | 2016250521 | 麦尔比叶·艾麦提 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 食品质量与安全 |
| 15 | 预科166 | 2016250626 | 麦尔哈巴·艾依提江 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 应用化学 |
| 16 | 预科163 | 2016250323 | 热依拉·吐尔迪 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 行政管理 |
| 17 | 预科163 | 2016250320 | 玛依拉·艾则孜 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 应用化学 |
| 18 | 预科168 | 2016250802 | 艾孜麦提·阿卜来提 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 软件工程 |
| 19 | 预科168 | 2016250822 | 苏比·艾山 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 软件工程 |
| 20 | 预科167 | 2016250702 | 阿布都外力·米吉提 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 网络工程 |
| 21 | 预科169 | 2016250901 | 艾里库提·卡哈尔 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 网络工程 |
| 22 | 预科169 | 2016250902 | 艾萨·阿布都萨塔尔 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 行政管理 |
| 23 | 预科165 | 2016250516 | 卡木然江·玉素甫 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 建筑学 |
| 24 | 预科164 | 2016250401 | 阿力木江·阿吾提 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 建筑学 |
| 25 | 预科161 | 2016250119 | 买吾拉木·买买提 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 建筑学 |
| 26 | 预科163 | 2016250306 | 凡茹克·艾尼瓦尔 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 化学工程与工艺 |
| 27 | 预科161 | 2016250131 | 玉赛应·热克甫 | 新疆 | 预科 | 维吾尔族 | 化学工程与工艺 |
| 28 | 预科163 | 2016250307 | 富筱雪 | 辽宁 | 预科 | 锡伯族 | 会计学 |
| 29 | 预科169 | 2016250912 | 刘湘 | 内蒙古 | 预科 | 达斡尔族 | 软件工程 |
| 30 | 预科163 | 2016250314 | 李惠萍 | 广西 | 预科 | 京族 | 财务管理 |
| 31 | 预科163 | 2016250335 | 朱克海 | 甘肃 | 预科 | 土族 | 国际经济与贸易 |
| 32 | 预科161 | 2016250103 | 徳力光 | 内蒙古 | 预科 | 达斡尔族 | 通信工程 |
| 33 | 预科165 | 2016250536 | 朱清拔 | 广西 | 预科 | 毛难族 | 人力资源管理 |
| 34 | 预科168 | 2016250830 | 张敬懿 | 黑龙江 | 预科 | 达斡尔族 | 人力资源管理 |
| 35 | 预科164 | 2016250412 | 蒋明哲 | 黑龙江 | 预科 | 赫哲族 | 土木工程 |
| 36 | 预科163 | 2016250309 | 韩喜勇 | 青海 | 预科 | 土族 | 经济学 |
| 37 | 预科165 | 2016250532 | 许海蓝 | 云南 | 预科 | 布朗族 | 工程管理 |
| 38 | 预科165 | 2016250518 | 马辉 | 青海 | 预科 | 撒拉族 | 工业设计 |
| 39 | 预科169 | 2016250933 | 张何 | 青海 | 预科 | 锡伯族 | 土木工程 |
| 40 | 预科161 | 2016250118 | 陆锡达 | 广西 | 预科 | 达斡尔族 | 建筑学 |
| 41 | 预科168 | 2016250805 | 陈志鹏 | 云南 | 预科 | 普米族 | 英语 |
| 42 | 预科164 | 2016250417 | 吕永海 | 青海 | 预科 | 土族 | 电子信息工程 |
| 43 | 预科161 | 2016250133 | 张敏静 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 会计学 |
| 44 | 预科165 | 2016250507 | 包文娟 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 会计学 |
| 45 | 预科163 | 2016250303 | 白雨鑫 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 会计学 |
| 46 | 预科165 | 2016250535 | 张语桐 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 财务管理 |
| 47 | 预科169 | 2016250927 | 佟亚楠 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 财务管理 |
| 48 | 预科168 | 2016250832 | 张雯迪 | 吉林 | 预科 | 满族 | 工业设计 |
| 49 | 预科161 | 2016250132 | 张冠青 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 国际经济与贸易 |
| 50 | 预科165 | 2016250533 | 杨帆 | 黑龙江 | 预科 | 回族 | 工业设计 |
| 51 | 预科167 | 2016250722 | 覃诗奇 | 辽宁 | 预科 | 土家族 | 国际经济与贸易 |
| 52 | 预科163 | 2016250327 | 王钰婷 | 云南 | 预科 | 彝族 | 经济学 |
| 53 | 预科168 | 2016250803 | 包壹铭 | 吉林 | 预科 | 蒙古族 | 计算机科学与技术 |
| 54 | 预科165 | 2016250511 | 何佳霓 | 云南 | 预科 | 壮族 | 经济学 |
| 55 | 预科167 | 2016250711 | 刘书辰 | 辽宁 | 预科 | 蒙古族 | 法学 |
| 56 | 预科169 | 2016250908 | 国立 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 法学 |
| 57 | 预科169 | 2016250914 | 马雪妍 | 黑龙江 | 预科 | 满族 | 软件工程 |
| 58 | 预科163 | 2016250311 | 金亚楠 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 英语 |
| 59 | 预科169 | 2016250906 | 高佳琪 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 软件工程 |
| 60 | 预科168 | 2016250809 | 付冰 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 网络工程 |
| 61 | 预科168 | 2016250813 | 韩冰 | 吉林 | 预科 | 蒙古族 | 网络工程 |
| 62 | 预科165 | 2016250528 | 王颖 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 网络工程 |
| 63 | 预科163 | 2016250316 | 陆新婷 | 云南 | 预科 | 彝族 | 城乡规划 |
| 64 | 预科167 | 2016250725 | 王昕琦 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 网络工程 |
| 65 | 预科164 | 2016250421 | 乔丹 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 计算机科学与技术 |
| 66 | 预科166 | 2016250633 | 尹玥丁 | 吉林 | 预科 | 满族 | 国际商务 |
| 67 | 预科162 | 2016250224 | 王囡 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 计算机科学与技术 |
| 68 | 预科161 | 2016250126 | 田玉红 | 福建 | 预科 | 土家族 | 计算机科学与技术 |
| 69 | 预科166 | 2016250624 | 龙海刚 | 贵州 | 预科 | 布依族 | 土木工程 |
| 70 | 预科169 | 2016250921 | 荣一潼 | 辽宁 | 预科 | 蒙古族 | 建筑学 |
| 71 | 预科167 | 2016250708 | 付嘉全 | 黑龙江 | 预科 | 满族 | 软件工程 |
| 72 | 预科161 | 2016250124 | 沈发莲 | 云南 | 预科 | 壮族 | 计算机科学与技术 |
| 73 | 预科165 | 2016250524 | 欧琬馨 | 贵州 | 预科 | 苗族 | 网络工程 |
| 74 | 预科162 | 2016250206 | 杜碧婷 | 云南 | 预科 | 白族 | 数学与应用数学 |
| 75 | 预科169 | 2016250925 | 帅小春 | 贵州 | 预科 | 土家族 | 生物技术 |
| 76 | 预科162 | 2016250228 | 许欢 | 云南 | 预科 | 回族 | 计算机科学与技术 |
| 77 | 预科164 | 2016250427 | 魏墨馨 | 吉林 | 预科 | 满族 | 法学 |
| 78 | 预科167 | 2016250705 | 董艾媛 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 计算机科学与技术 |
| 79 | 预科168 | 2016250826 | 王一平 | 辽宁 | 预科 | 蒙古族 | 计算机科学与技术 |
| 80 | 预科167 | 2016250712 | 罗茜 | 云南 | 预科 | 彝族 | 食品科学与工程 |
| 81 | 预科167 | 2016250713 | 马强毅 | 云南 | 预科 | 回族 | 计算机科学与技术 |
| 82 | 预科162 | 2016250235 | 赵文静 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 计算机科学与技术 |
| 83 | 预科161 | 2016250114 | 李若瑄 | 吉林 | 预科 | 满族 | 通信工程 |
| 84 | 预科162 | 2016250216 | 马楚钧 | 吉林 | 预科 | 回族 | 电子信息工程 |
| 85 | 预科166 | 2016250623 | 刘思扬 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 工商管理 |
| 86 | 预科169 | 2016250934 | 赵瑾 | 云南 | 预科 | 彝族 | 英语 |
| 87 | 预科166 | 2016250632 | 崖雍 | 广西 | 预科 | 壮族 | 车辆工程 |
| 88 | 预科166 | 2016250635 | 云琳超 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 通信工程 |
| 89 | 预科169 | 2016250911 | 李煖 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 汉语国际教育 |
| 90 | 预科166 | 2016250620 | 刘必奇 | 辽宁 | 预科 | 蒙古族 | 汉语国际教育 |
| 91 | 预科162 | 2016250213 | 李官宁 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 电子信息工程 |
| 92 | 预科168 | 2016250818 | 林成敏 | 贵州 | 预科 | 侗族 | 通信工程 |
| 93 | 预科161 | 2016250110 | 贾佳妮 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 统计学 |
| 94 | 预科166 | 2016250622 | 刘丽丽 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 新闻学 |
| 95 | 预科162 | 2016250219 | 毛健 | 甘肃 | 预科 | 回族 | 车辆工程 |
| 96 | 预科162 | 2016250218 | 马婷羽 | 贵州 | 预科 | 苗族 | 人力资源管理 |
| 97 | 预科163 | 2016250319 | 马鑫蕊 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 国际商务 |
| 98 | 预科161 | 2016250116 | 龙婧 | 贵州 | 预科 | 苗族 | 建筑学 |
| 99 | 预科168 | 2016250824 | 佟心祎 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 日语 |
| 100 | 预科164 | 2016250408 | 段雅妮 | 云南 | 预科 | 白族 | 工程管理 |
| 101 | 预科162 | 2016250225 | 王祎萌 | 辽宁 | 预科 | 蒙古族 | 日语 |
| 102 | 预科164 | 2016250434 | 赵怡佳 | 贵州 | 预科 | 土家族 | 行政管理 |
| 103 | 预科165 | 2016250519 | 马彦羽 | 吉林 | 预科 | 回族 | 工商管理 |
| 104 | 预科164 | 2016250406 | 陈秋曦 | 辽宁 | 预科 | 蒙古族 | 工程管理 |
| 105 | 预科168 | 2016250808 | 多丽艳 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 化学工程与工艺 |
| 106 | 预科164 | 2016250410 | 黄昌慧 | 广西 | 预科 | 瑶族 | 电子信息工程 |
| 107 | 预科166 | 2016250612 | 关尚明 | 黑龙江 | 预科 | 满族 | 行政管理 |
| 108 | 预科165 | 2016250513 | 贺小峰 | 辽宁 | 预科 | 蒙古族 | 自动化 |
| 109 | 预科165 | 2016250530 | 吴京蔓 | 广西 | 预科 | 壮族 | 通信工程 |
| 110 | 预科168 | 2016250834 | 赵东升 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 电子信息工程 |
| 111 | 预科165 | 2016250506 | 白斌 | 甘肃 | 预科 | 回族 | 朝鲜语 |
| 112 | 预科162 | 2016250227 | 熊承卓 | 贵州 | 预科 | 土家族 | 土木工程 |
| 113 | 预科167 | 2016250726 | 韦素美 | 广西 | 预科 | 壮族 | 通信工程 |
| 114 | 预科168 | 2016250816 | 李园野 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 通信工程 |
| 115 | 预科162 | 2016250232 | 翟文涛 | 广西 | 预科 | 瑶族 | 工程管理 |
| 116 | 预科167 | 2016250706 | 段佳容 | 贵州 | 预科 | 白族 | 通信工程 |
| 117 | 预科167 | 2016250734 | 赵宁 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 通信工程 |
| 118 | 预科168 | 2016250831 | 张双龙 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 电子信息工程 |
| 119 | 预科162 | 2016250233 | 张扩 | 吉林 | 预科 | 满族 | 食品质量与安全 |
| 120 | 预科162 | 2016250215 | 刘傲 | 黑龙江 | 预科 | 蒙古族 | 环境工程 |
| 121 | 预科167 | 2016250733 | 张丹骞 | 贵州 | 预科 | 土家族 | 土木工程 |
| 122 | 预科166 | 2016250619 | 李索南楞智 | 甘肃 | 预科 | 藏族 | 旅游管理 |
| 123 | 预科169 | 2016250905 | 戴嘉辰 | 吉林 | 预科 | 回族 | 土木工程 |
| 124 | 预科164 | 2016250414 | 李兆媛 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 电子信息工程 |
| 125 | 预科167 | 2016250719 | 齐云扬 | 吉林 | 预科 | 满族 | 电子信息工程 |
| 126 | 预科166 | 2016250607 | 白愚 | 云南 | 预科 | 哈尼族 | 电子信息工程 |
| 127 | 预科166 | 2016250634 | 于开航 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 物联网工程 |
| 128 | 预科163 | 2016250321 | 朴圣译 | 吉林 | 预科 | 朝鲜族 | 车辆工程 |
| 129 | 预科169 | 2016250930 | 韦翠云 | 广西 | 预科 | 瑶族 | 物联网工程 |
| 130 | 预科161 | 2016250102 | 白茹玉 | 辽宁 | 预科 | 蒙古族 | 市场营销 |
| 131 | 预科163 | 2016250308 | 关典 | 黑龙江 | 预科 | 满族 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 132 | 预科166 | 2016250629 | 潘雪玲 | 广西 | 预科 | 壮族 | 物联网工程 |
| 133 | 预科165 | 2016250531 | 徐晓倩 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 信息与计算科学 |
| 134 | 预科167 | 2016250717 | 聂恺 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 自动化 |
| 135 | 预科167 | 2016250710 | 郎晓擎 | 吉林 | 预科 | 满族 | 生物工程 |
| 136 | 预科167 | 2016250720 | 苏芮 | 甘肃 | 预科 | 回族 | 制药工程 |
| 137 | 预科166 | 2016250606 | 白金裕 | 黑龙江 | 预科 | 满族 | 车辆工程 |
| 138 | 预科162 | 2016250214 | 林岳 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 自动化 |
| 139 | 预科161 | 2016250117 | 陆东进 | 贵州 | 预科 | 瑶族 | 自动化 |
| 140 | 预科169 | 2016250935 | 祝鹏程 | 贵州 | 预科 | 仡佬族 | 机械设计制造及其自动化 |
| 141 | 预科169 | 2016250928 | 汪梦真 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 工业工程 |
| 142 | 预科164 | 2016250418 | 马小林 | 甘肃 | 预科 | 回族 | 机械设计制造及其自动化 |
| 143 | 预科164 | 2016250431 | 张瑾萱 | 黑龙江 | 预科 | 满族 | 自动化 |
| 144 | 预科165 | 2016250512 | 何实 | 黑龙江 | 预科 | 蒙古族 | 环境工程 |
| 145 | 预科163 | 2016250326 | 唐骏森 | 广西 | 预科 | 壮族 | 制药工程 |
| 146 | 预科164 | 2016250433 | 赵星韵 | 云南 | 预科 | 白族 | 朝鲜语 |
| 147 | 预科163 | 2016250322 | 齐赫威 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 环境科学 |
| 148 | 预科163 | 2016250336 | 邹盟 | 贵州 | 预科 | 仡佬族 | 工业工程 |
| 149 | 预科169 | 2016250926 | 孙路遥 | 吉林 | 预科 | 朝鲜族 | 信息与计算科学 |
| 150 | 预科168 | 2016250828 | 徐磊磊 | 贵州 | 预科 | 仡佬族 | 数学与应用数学 |
| 151 | 预科169 | 2016250907 | 郭旭 | 宁夏 | 预科 | 回族 | 机械设计制造及其自动化 |
| 152 | 预科163 | 2016250317 | 罗雯 | 贵州 | 预科 | 土家族 | 应用化学 |
| 153 | 预科167 | 2016250729 | 晏涛 | 贵州 | 预科 | 土家族 | 生物技术 |
| 154 | 预科161 | 2016250108 | 郭佳岷 | 吉林 | 预科 | 回族 | 机械设计制造及其自动化 |
| 155 | 预科161 | 2016250130 | 杨扬 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 生物技术 |
| 156 | 预科168 | 2016250815 | 黄家慧 | 广西 | 预科 | 壮族 | 工业工程 |
| 157 | 预科161 | 2016250115 | 练龙 | 贵州 | 预科 | 仡佬族 | 信息与计算科学 |
| 158 | 预科161 | 2016250136 | 赵琳 | 黑龙江 | 预科 | 朝鲜族 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 159 | 预科166 | 2016250605 | 安永强 | 青海 | 预科 | 藏族 | 机械设计制造及其自动化 |
| 160 | 预科168 | 2016250806 | 代芷馨 | 云南 | 预科 | 回族 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 161 | 预科166 | 2016250621 | 刘浩然 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 生物工程 |
| 162 | 预科167 | 2016250727 | 吴杰钊 | 广西 | 预科 | 瑶族 | 功能材料 |
| 163 | 预科162 | 2016250207 | 付浩然 | 贵州 | 预科 | 苗族 | 测控技术与仪器 |
| 164 | 预科165 | 2016250514 | 胡斯乐 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 生物工程 |
| 165 | 预科167 | 2016250714 | 毛海诺 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 生物工程 |
| 166 | 预科161 | 2016250109 | 韩旭东 | 青海 | 预科 | 回族 | 测控技术与仪器 |
| 167 | 预科163 | 2016250332 | 于佳铭 | 吉林 | 预科 | 满族 | 功能材料 |
| 168 | 预科164 | 2016250409 | 侯金辰 | 吉林 | 预科 | 满族 | 光电信息科学与工程 |
| 169 | 预科164 | 2016250426 | 韦开 | 贵州 | 预科 | 布依族 | 光电信息科学与工程 |
| 170 | 预科163 | 2016250313 | 李博谦 | 黑龙江 | 预科 | 满族 | 光电信息科学与工程 |
| 171 | 预科162 | 2016250217 | 马睿 | 青海 | 预科 | 回族 | 制药工程 |
| 172 | 预科164 | 2016250430 | 张鸿浩 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 功能材料 |
| 173 | 预科165 | 2016250523 | 倪潇 | 贵州 | 预科 | 回族 | 制药工程 |
| 174 | 预科1610 | 2016251011 | 刘瑞 | 辽宁 | 预科 | 锡伯族 | 会计学 |
| 175 | 预科1610 | 2016251025 | 朱妍洁 | 云南 | 预科 | 布朗族 | 法学 |
| 176 | 预科1612 | 2016251214 | 苏菲 | 内蒙古 | 预科 | 达斡尔族 | 法学 |
| 177 | 预科1612 | 2016251207 | 江梦琦 | 云南 | 预科 | 景颇族 | 汉语言文学 |
| 178 | 预科1613 | 2016251320 | 吴欣雨 | 云南 | 预科 | 基诺族 | 汉语言文学 |
| 179 | 预科1611 | 2016251112 | 马怀真 | 青海 | 预科 | 撒拉族 | 行政管理 |
| 180 | 预科1610 | 2016251013 | 马俊 | 青海 | 预科 | 撒拉族 | 新闻学 |
| 181 | 预科1613 | 2016251309 | 卢倩 | 贵州 | 预科 | 苗族 | 会计学 |
| 182 | 预科1610 | 2016251006 | 蓝晞 | 广西 | 预科 | 瑶族 | 日语 |
| 183 | 预科1611 | 2016251119 | 孙瑀璠 | 辽宁 | 预科 | 蒙古族 | 日语 |
| 184 | 预科1613 | 2016251311 | 马昕卉 | 宁夏 | 预科 | 回族 | 会计学 |
| 185 | 预科1610 | 2016251012 | 陆奕蓉 | 广西 | 预科 | 壮族 | 会计学 |
| 186 | 预科1612 | 2016251201 | 包琳琳 | 辽宁 | 预科 | 蒙古族 | 财务管理 |
| 187 | 预科1611 | 2016251109 | 蓝书扬 | 广西 | 预科 | 瑶族 | 日语 |
| 188 | 预科1612 | 2016251212 | 纳日斯格 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 财务管理 |
| 189 | 预科1610 | 2016251023 | 张盼 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 日语 |
| 190 | 预科1611 | 2016251101 | 陈希 | 贵州 | 预科 | 苗族 | 会计学 |
| 191 | 预科1610 | 2016251010 | 李占杰 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 日语 |
| 192 | 预科1612 | 2016251204 | 葛潭欣 | 广西 | 预科 | 壮族 | 汉语言文学 |
| 193 | 预科1613 | 2016251324 | 张宇 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 新闻学 |
| 194 | 预科1611 | 2016251118 | 宋晨阳 | 辽宁 | 预科 | 蒙古族 | 会计学 |
| 195 | 预科1610 | 2016251019 | 杨远帆 | 吉林 | 预科 | 蒙古族 | 会计学 |
| 196 | 预科1612 | 2016251224 | 泽丹卓玛 | 甘肃 | 预科 | 藏族 | 财务管理 |
| 197 | 预科1612 | 2016251211 | 莫雪钰 | 广西 | 预科 | 壮族 | 汉语言文学 |
| 198 | 预科1611 | 2016251113 | 马心茹 | 甘肃 | 预科 | 回族 | 财务管理 |
| 199 | 预科1612 | 2016251209 | 李文诗 | 云南 | 预科 | 白族 | 新闻学 |
| 200 | 预科1612 | 2016251223 | 姚志敏 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 汉语言文学 |
| 201 | 预科1611 | 2016251111 | 卢奕萌 | 广西 | 预科 | 瑶族 | 英语 |
| 202 | 预科1613 | 2016251317 | 王鹤 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 法学 |
| 203 | 预科1611 | 2016251103 | 董海吟 | 云南 | 预科 | 哈尼族 | 财务管理 |
| 204 | 预科1613 | 2016251326 | 朱忆伟 | 云南 | 预科 | 白族 | 财务管理 |
| 205 | 预科1613 | 2016251325 | 周楚函 | 辽宁 | 预科 | 蒙古族 | 法学 |
| 206 | 预科1611 | 2016251122 | 杨洋 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 国际经济与贸易 |
| 207 | 预科1611 | 2016251108 | 姜伟 | 贵州 | 预科 | 苗族 | 工商管理 |
| 208 | 预科1610 | 2016251021 | 袁欣爱 | 云南 | 预科 | 水族 | 英语 |
| 209 | 预科1611 | 2016251107 | 吉姝蓉 | 云南 | 预科 | 彝族 | 人力资源管理 |
| 210 | 预科1613 | 2016251315 | 萨仁其其格 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 法学 |
| 211 | 预科1610 | 2016251008 | 李林玲 | 云南 | 预科 | 白族 | 经济学 |
| 212 | 预科1610 | 2016251004 | 黄亚 | 贵州 | 预科 | 布依族 | 行政管理 |
| 213 | 预科1612 | 2016251205 | 何林生 | 黑龙江 | 预科 | 满族 | 经济学 |
| 214 | 预科1611 | 2016251115 | 孟德 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 新闻学 |
| 215 | 预科1613 | 2016251306 | 李娜 | 云南 | 预科 | 回族 | 法学 |
| 216 | 预科1613 | 2016251310 | 马苗 | 甘肃 | 预科 | 回族 | 新闻学 |
| 217 | 预科1610 | 2016251014 | 宋娜拉 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 英语 |
| 218 | 预科1610 | 2016251022 | 云浩 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 法学 |
| 219 | 预科1612 | 2016251216 | 覃鸿潋 | 贵州 | 预科 | 苗族 | 工商管理 |
| 220 | 预科1611 | 2016251104 | 段佩岩 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 行政管理 |
| 221 | 预科1610 | 2016251007 | 李红霞 | 贵州 | 预科 | 仡佬族 | 人力资源管理 |
| 222 | 预科1612 | 2016251202 | 段雨灵 | 云南 | 预科 | 白族 | 汉语国际教育 |
| 223 | 预科1611 | 2016251106 | 黄叶芳 | 广西 | 预科 | 壮族 | 工商管理 |
| 224 | 预科1611 | 2016251125 | 周璇 | 广西 | 预科 | 瑶族 | 英语 |
| 225 | 预科1613 | 2016251313 | 米欣 | 黑龙江 | 预科 | 回族 | 行政管理 |
| 226 | 预科1612 | 2016251206 | 黄德欣 | 贵州 | 预科 | 回族 | 经济学 |
| 227 | 预科1611 | 2016251120 | 王朝阳 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 英语 |
| 228 | 预科1611 | 2016251105 | 龚容芳 | 贵州 | 预科 | 苗族 | 经济学 |
| 229 | 预科1613 | 2016251322 | 臧苗 | 广西 | 预科 | 壮族 | 英语 |
| 230 | 预科1610 | 2016251015 | 佟财锐 | 黑龙江 | 预科 | 满族 | 国际经济与贸易 |
| 231 | 预科1612 | 2016251210 | 梁 潇 | 广西 | 预科 | 侗族 | 经济学 |
| 232 | 预科1613 | 2016251308 | 刘泽西 | 青海 | 预科 | 回族 | 国际经济与贸易 |
| 233 | 预科1612 | 2016251215 | 孙丽媛 | 吉林 | 预科 | 满族 | 工商管理 |
| 234 | 预科1613 | 2016251318 | 王恒 | 贵州 | 预科 | 苗族 | 行政管理 |
| 235 | 预科1613 | 2016251314 | 荣若谷 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 朝鲜语 |
| 236 | 预科1610 | 2016251009 | 李昕宇 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 汉语国际教育 |
| 237 | 预科1612 | 2016251219 | 玮 琦 | 内蒙古 | 预科 | 蒙古族 | 汉语国际教育 |
| 238 | 预科1613 | 2016251304 | 焦艺 | 云南 | 预科 | 彝族 | 人力资源管理 |
| 239 | 预科1613 | 2016251301 | 邓南南 | 广西 | 预科 | 壮族 | 市场营销 |
| 240 | 预科1611 | 2016251121 | 吴治涛 | 贵州 | 预科 | 布依族 | 国际经济与贸易 |
| 241 | 预科1612 | 2016251222 | 姚 杰 | 贵州 | 预科 | 侗族 | 人力资源管理 |
| 242 | 预科1612 | 2016251225 | 张琳慧 | 贵州 | 预科 | 土家族 | 市场营销 |
| 243 | 预科1612 | 2016251218 | 汪佳玮 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 国际经济与贸易 |
| 244 | 预科1613 | 2016251305 | 金地 | 黑龙江 | 预科 | 朝鲜族 | 市场营销 |
| 245 | 预科1611 | 2016251123 | 张奇 | 吉林 | 预科 | 蒙古族 | 国际经济与贸易 |
| 246 | 预科1613 | 2016251321 | 徐溟韩 | 吉林 | 预科 | 满族 | 汉语国际教育 |
| 247 | 预科1610 | 2016251017 | 希吉尔 | 青海 | 预科 | 蒙古族 | 市场营销 |
| 248 | 预科1612 | 2016251220 | 文香玉 | 辽宁 | 预科 | 朝鲜族 | 市场营销 |
| 249 | 预科1611 | 2016251110 | 李昕泽 | 吉林 | 预科 | 满族 | 国际商务 |
| 250 | 预科1611 | 2016251116 | 戚越 | 辽宁 | 预科 | 满族 | 市场营销 |
| 251 | 预科1610 | 2016251020 | 姚博 | 广西 | 预科 | 瑶族 | 经济学 |
| 252 | 预科1611 | 2016251117 | 全美香 | 黑龙江 | 预科 | 朝鲜族 | 旅游管理 |
| 253 | 预科1612 | 2016251208 | 金小博 | 宁夏 | 预科 | 回族 | 经济学 |
